I tried this also. I get different modes when I have my display rotated.
My graphics card is a GeForce 4 mx400 (I know, that's a tad classic now). I cannot find my driver version, but since I reinstalled my whole system only 3 weeks ago and downloaded the newest drivers, I'm sure it's a recent version.
My display is a 24" dell, at 1920×1200 resolution (or 1200×1920 in portrait mode).
I used my videocard driver to rotate the display. I don't think one should use any other solutions, if the driver offers such a feature.
Normal (landscape) modes:
Mode 0: 640 x 480 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 1: 640 x 480 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 2: 320 x 200 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 3: 320 x 200 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 4: 320 x 200 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 5: 320 x 200 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 6: 320 x 240 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 7: 320 x 240 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 8: 320 x 240 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 9: 320 x 240 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 10: 400 x 300 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 11: 400 x 300 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 12: 400 x 300 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 13: 400 x 300 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 14: 480 x 360 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 15: 480 x 360 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 16: 480 x 360 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 17: 480 x 360 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 18: 512 x 384 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 19: 512 x 384 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 20: 512 x 384 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 21: 512 x 384 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 22: 640 x 400 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 23: 640 x 400 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 24: 640 x 400 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 25: 640 x 400 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 26: 640 x 480 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 27: 640 x 480 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 28: 640 x 480 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 29: 720 x 480 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 30: 720 x 576 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 31: 800 x 600 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 32: 800 x 600 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 33: 800 x 600 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 34: 800 x 600 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 35: 848 x 480 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 36: 848 x 480 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 37: 848 x 480 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 38: 848 x 480 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 39: 960 x 600 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 40: 960 x 600 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 41: 960 x 600 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 42: 960 x 600 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 43: 1024 x 768 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 44: 1024 x 768 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 45: 1024 x 768 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 46: 1024 x 768 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 47: 1152 x 864 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 48: 1152 x 864 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 49: 1152 x 864 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 50: 1152 x 864 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 51: 1280 x 720 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 52: 1280 x 720 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 53: 1280 x 720 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 54: 1280 x 720 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 55: 1280 x 768 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 56: 1280 x 768 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 57: 1280 x 768 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 58: 1280 x 768 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 59: 1280 x 800 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 60: 1280 x 800 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 61: 1280 x 800 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 62: 1280 x 800 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 63: 1280 x 960 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 64: 1280 x 960 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 65: 1280 x 960 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 66: 1280 x 960 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 67: 1280 x 1024 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 68: 1280 x 1024 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 69: 1280 x 1024 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 70: 1280 x 1024 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 71: 1360 x 768 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 72: 1360 x 768 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 73: 1360 x 768 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 74: 1360 x 768 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 75: 1600 x 900 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 76: 1600 x 900 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 77: 1600 x 900 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 78: 1600 x 900 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 79: 1600 x 1024 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 80: 1600 x 1024 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 81: 1600 x 1024 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 82: 1600 x 1024 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 83: 1600 x 1200 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 84: 1920 x 1080 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 85: 1920 x 1200 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 86: 320 x 200 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 87: 320 x 200 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 88: 320 x 200 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 89: 320 x 200 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 90: 320 x 240 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 91: 320 x 240 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 92: 320 x 240 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 93: 320 x 240 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 94: 400 x 300 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 95: 400 x 300 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 96: 400 x 300 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 97: 400 x 300 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 98: 480 x 360 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 99: 480 x 360 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 100: 480 x 360 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 101: 480 x 360 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 102: 512 x 384 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 103: 512 x 384 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 104: 512 x 384 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 105: 512 x 384 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 106: 640 x 400 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 107: 640 x 400 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 108: 640 x 400 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 109: 640 x 400 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 110: 640 x 480 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 111: 640 x 480 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 112: 640 x 480 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 113: 720 x 480 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 114: 720 x 576 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 115: 800 x 600 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 116: 800 x 600 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 117: 800 x 600 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 118: 800 x 600 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 119: 848 x 480 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 120: 848 x 480 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 121: 848 x 480 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 122: 848 x 480 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 123: 960 x 600 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 124: 960 x 600 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 125: 960 x 600 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 126: 960 x 600 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 127: 1024 x 768 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 128: 1024 x 768 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 129: 1024 x 768 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 130: 1024 x 768 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 131: 1152 x 864 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 132: 1152 x 864 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 133: 1152 x 864 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 134: 1152 x 864 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 135: 1280 x 720 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 136: 1280 x 720 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 137: 1280 x 720 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 138: 1280 x 720 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 139: 1280 x 768 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 140: 1280 x 768 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 141: 1280 x 768 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 142: 1280 x 768 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 143: 1280 x 800 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 144: 1280 x 800 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 145: 1280 x 800 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 146: 1280 x 800 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 147: 1280 x 960 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 148: 1280 x 960 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 149: 1280 x 960 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 150: 1280 x 960 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 151: 1280 x 1024 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 152: 1280 x 1024 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 153: 1280 x 1024 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 154: 1280 x 1024 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 155: 1360 x 768 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 156: 1360 x 768 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 157: 1360 x 768 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 158: 1360 x 768 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 159: 1600 x 900 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 160: 1600 x 900 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 161: 1600 x 900 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 162: 1600 x 900 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 163: 1600 x 1024 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 164: 1600 x 1024 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 165: 1600 x 1024 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 166: 1600 x 1024 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 167: 1600 x 1200 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 168: 1920 x 1080 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 169: 1920 x 1200 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 170: 1680 x 1050 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 171: 1680 x 1050 @ 32-bit (60 Hz)
Portrait modes:
Mode 0: 640 x 480 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 1: 640 x 480 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 2: 480 x 640 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 3: 480 x 640 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 4: 480 x 640 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 5: 480 x 640 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 6: 480 x 720 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 7: 576 x 720 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 8: 600 x 800 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 9: 600 x 800 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 10: 600 x 800 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 11: 600 x 800 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 12: 480 x 848 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 13: 480 x 848 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 14: 480 x 848 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 15: 480 x 848 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 16: 600 x 960 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 17: 600 x 960 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 18: 600 x 960 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 19: 600 x 960 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 20: 768 x 1024 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 21: 768 x 1024 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 22: 768 x 1024 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 23: 768 x 1024 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 24: 864 x 1152 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 25: 864 x 1152 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 26: 864 x 1152 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 27: 864 x 1152 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 28: 720 x 1280 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 29: 720 x 1280 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 30: 720 x 1280 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 31: 720 x 1280 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 32: 768 x 1280 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 33: 768 x 1280 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 34: 768 x 1280 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 35: 768 x 1280 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 36: 800 x 1280 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 37: 800 x 1280 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 38: 800 x 1280 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 39: 800 x 1280 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 40: 960 x 1280 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 41: 960 x 1280 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 42: 960 x 1280 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 43: 960 x 1280 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 44: 1024 x 1280 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 45: 1024 x 1280 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 46: 1024 x 1280 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 47: 1024 x 1280 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 48: 768 x 1360 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 49: 768 x 1360 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 50: 768 x 1360 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 51: 768 x 1360 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 52: 900 x 1600 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 53: 900 x 1600 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 54: 900 x 1600 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 55: 900 x 1600 @ 16-bit (75 Hz)
Mode 56: 1024 x 1600 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 57: 1024 x 1600 @ 16-bit (70 Hz)
Mode 58: 1024 x 1600 @ 16-bit (72 Hz)
Mode 59: 1200 x 1600 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 60: 1200 x 1920 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 61: 480 x 640 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 62: 480 x 640 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 63: 480 x 640 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 64: 480 x 640 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 65: 480 x 720 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 66: 576 x 720 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 67: 600 x 800 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 68: 600 x 800 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 69: 600 x 800 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 70: 600 x 800 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 71: 480 x 848 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 72: 480 x 848 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 73: 480 x 848 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 74: 480 x 848 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 75: 600 x 960 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 76: 600 x 960 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 77: 600 x 960 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 78: 600 x 960 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 79: 768 x 1024 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 80: 768 x 1024 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 81: 768 x 1024 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 82: 768 x 1024 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 83: 864 x 1152 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 84: 864 x 1152 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 85: 864 x 1152 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 86: 864 x 1152 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 87: 720 x 1280 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 88: 720 x 1280 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 89: 720 x 1280 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 90: 720 x 1280 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 91: 768 x 1280 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 92: 768 x 1280 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 93: 768 x 1280 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 94: 768 x 1280 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 95: 800 x 1280 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 96: 800 x 1280 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 97: 800 x 1280 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 98: 800 x 1280 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 99: 960 x 1280 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 100: 960 x 1280 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 101: 960 x 1280 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 102: 960 x 1280 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 103: 1024 x 1280 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 104: 1024 x 1280 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 105: 1024 x 1280 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 106: 1024 x 1280 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 107: 768 x 1360 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 108: 768 x 1360 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 109: 768 x 1360 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 110: 768 x 1360 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 111: 900 x 1600 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 112: 900 x 1600 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 113: 900 x 1600 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 114: 900 x 1600 @ 32-bit (75 Hz)
Mode 115: 1024 x 1600 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 116: 1024 x 1600 @ 32-bit (70 Hz)
Mode 117: 1024 x 1600 @ 32-bit (72 Hz)
Mode 118: 1200 x 1600 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 119: 1200 x 1920 @ 32-bit (60 Hz)
Mode 120: 1050 x 1680 @ 16-bit (60 Hz)
Mode 121: 1050 x 1680 @ 32-bit (60 Hz)